14e Salverda Omloop van de IJsseldelta
2 juni 2019
Plaats | Renster | Nationaliteit | Team | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorena Wiebes | NED | PHV | 03:10:19 | |
2 | Sarah Roy | AUS | MTS | Zelfde tijd | |
3 | Annelies Dom | BEL | LSL | Zelfde tijd | |
4 | Monique van de Ree | NED | WAD | Zelfde tijd | |
5 | Janine van der Meer | NED | HCT | Zelfde tijd | |
6 | Danique Braam | NED | JVA | Zelfde tijd | |
7 | Frida Knutsson | SWE | JFL | Zelfde tijd | |
8 | Kirsten Peetoom | NED | JFL | Zelfde tijd | |
9 | Ilona Hoeksma | NED | PHV | Zelfde tijd | |
10 | Desiree Ehrler | SUI | MIW | Zelfde tijd | |
11 | Mylene de Zoete | NED | JVA | Zelfde tijd | |
12 | Janieke Kalsbeek | NED | TDR | Zelfde tijd | |
13 | Charlotte Kool | NED | JVA | Zelfde tijd | |
14 | Alexandra Manly | AUS | MTS | Zelfde tijd | |
15 | Jeanne Korevaar | NED | WAD | Zelfde tijd | |
16 | Merel Hofman | NED | SWB | Zelfde tijd | |
17 | Jessica Allen | AUS | MTS | Zelfde tijd | |
18 | Quinty Ton | NED | BFL | Zelfde tijd | |
19 | Mareille Meijering | NED | TDR | Zelfde tijd | |
20 | Claudia Jongerius | NED | MAH | Zelfde tijd | |
21 | Hannah Steffen | GER | VLL | Zelfde tijd | |
22 | Berdine Bakker | NED | DJR | Zelfde tijd | |
23 | Céline van Houtum | NED | JFL | Zelfde tijd | |
24 | Annet Pit | NED | ALC | Zelfde tijd | |
25 | Tessa Paardekooper | NED | ALC | Zelfde tijd | |
26 | Marieke van Witzenburg | NED | HCT | Zelfde tijd | |
27 | Anne de Ruiter | NED | PHV | Zelfde tijd | |
28 | Bente van Teeseling | NED | JVA | Zelfde tijd | |
29 | Fleur Nagengast | NED | TDR | Zelfde tijd | |
30 | Ilse Miltenburg | NED | RST | Zelfde tijd | |
31 | Natalie van Gogh | NED | PHV | 03:10:27 | + 0:08 |
32 | Esther van Veen | NED | PHV | 03:10:37 | + 0:18 |
139 kilometer
Gemiddelde snelheid winnares: 43,822 km/uur